| |
|
|
| |
|
| Sporanlægs benævnelser | Afstand | 1:160 |
| Mindste-afstand | 4,00 m | 25,0 mm |
| Mindste-afstand ved nybygning | 4,50 m | 28,1 mm |
| Signaler mellem sporene | 4,75 m | 29,7 mm |
| Rangérveje mellem spor - mellem hovedspor v = ≤ 160 km/t v = ≤ 160 km/t på et spor v = ≤ 160 km/t på begge spor - mellem sidespor |
5,80 m 6,30 m 6,80 m 4,75 m |
36,3 mm 39,4 mm 42,5 mm 29,7 mm |
| Sporanlægs benævnelser | Afstand | 1:160 |
| Bestående Anlæg | 3,50 m | 21,9 mm |
| Omfattende om- og nybyg | 4,00 m | 25,0 mm |
| S - Bane (Ve ≤ 120 km/h) | 3,80 m | 23,8 mm |
| - underjordisk, sikkerhedsrum ved siden af sporene | 3,80 m | 23,8 mm |
| - underjordisk, sikkerhedsrum mellem sporene | 4,70 m | 29,4 mm |
| Udbygningsstrækninger (Ve ≤ 230 km/h) | 4,00 m | 25,0 mm< |
| Nybyg-strækninger | ||
| Ve ≤ 300 km/h skærvebanelegeme fast banelegeme |
4,50 m 4,50 m |
28,1 mm 28,1 mm |
| Ve ≤ 200 km/h | 4,00 m | 25,0 mm |
| Vekselspordrift - Signaler mellem sporene | 4,60 m | 28,8 mm |
| Mellem strækningsspors-par og tredie spor (uden maste-vej) v = ≤ 160 km/h 160 ≤ v = ≤ 200 km/h v = ≤ 300 km/h |
5,80 m 6,80 m 8,00 m |
36,3 mm 42,5 mm 50,0 mm |
| Radius | Forhøjelse | 1:160 |
| m | mm | mm |
| 250 | 0 | 0 |
| 225 | 55 | 0,34 |
| 200 | 120 | 0,75 |
| 180 | 180 | 1,13 |
| 170 | 215 | 1,34 |
| 150 | 305 | 1,91 |
| 120 | 700 | 4,38 |
| 100 | 1100 | 6,88 |
DHTML Menu By Milonic JavaScript