| | |
| |
N 5510 , 4. februar 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bn | DB ABn | DB Bn | DB 144.5 |
D 267 Bavaria, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBB UIC-Z1 Bpm | SBB UIC-Z1 Bpm | SBB UIC WRm RIC | SBB UIC-Z1 Am | SBB UIC-Z1 Am | SBB UIC-Z1 Bpm | DB 218 | DB 218 |
D 267 Bavaria, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBB UIC-Z1 Bpm | SBB UIC-Z1 Bpm | SBB UIC WRm RIC | SBB UIC-Z1 Am | SBB UIC-Z1 Am | SBB UIC-Z1 Bpm | DB 218 | DB 218 |
D 360 Isar-Rhone, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB 218 | DB ABm | DB ABm | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Am RIC | SBB UIC ABm RIC | SBB UIC D RIC | DB Bm | DB Bm |
D 360 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB 218 | DB ABm | DB ABm | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Am RIC | SBB UIC ABm RIC | SBB UIC D RIC | DB Bm | DB Bm |
D 363 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB 218 | DB 218 |
D 365 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Am | DB ABm | DB Dms | DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB 218 | DB 218 |
D 365 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Am | DB ABm | DB Dms | DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB 218 | DB 218 |
D 367 Ticino, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB Bm | DB Bm | FS D (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | DB Avümh / Avmz |
D 367 Ticino, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB Bm | DB Bm | FS D (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | DB Avümh / Avmz |
D 712 Allgäu-Express, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB ABm | DB Bm | DB BDms | DB 218 |
D 712 Allgäu-Express, 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB ABm | DB Bm | DB BDms | DB 218 |
D 766 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB 218 | DB Dms | DB Bm | DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB ABm |
D 766 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB 218 | DB Dms | DB Bm | DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB ABm |
D 782 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB ABm | DB ABm | DB Bm | DB BDms | DB Bn | DB ABn | DB 218 |
D 782 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB ABm | DB ABm | DB Bm | DB BDms | DB Bn | DB ABn | DB 218 |
E 3181 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB Bn | DB Bn |
E 3181 , 21. februar 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | DB Bn | DB Bn |
D 295 Jugoslavia-Express, 18. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JZ B | JZ B | JZ A | JZ D | JZ B | DB Bm | DB ABm | JZ AB | JZ BC | JZ WL | JZ BC | JZ B | JZ B | DB 103 |
E 3010 , 18. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB E 10 | DB BDms | DB Bm | DB Bm | DB Am | DB Bm |
E 3011 , 18. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bn | DB ABn | DB Bn | DB MP | DB 141 |
E 3015 , 18. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bn | DB AB yl | DB Bn | DB Bn | DB 110 |
E 3323 , 18. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 211 - 213 | DB Bn | DB Bn | DB BDnrzf |
IC 102 , 18. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 110 | DB Apmz 123 | DB Avümh / Avmz |
D 702 , 19. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB E 10 | DB Dms | DB Dms | DB Post mr-a/26 | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Am RIC | DB Bm | DB ABm |
D 1173 , 19. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB 110 |
IC 102 , 19. april 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 103 | DB WRbumz 139 | DB Avümh / Avmz | DB Avmz |
D 388 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB E 10 | FS D (UIC-X) | FS A (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | DB ABm | DB ABm | DB Bm |
D 483 Hegauland, 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB E 10 | DB Dms | DB Bn | DB ABn | DB Bn | DB Bn | DB Bn |
E 3286 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB ABm | DB Bm | DB Dms | DB MP | DB Bn | DB 215 |
E 3331 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Am | DB Bn | DB ABn | DB MP | DB 140 |
E 3332 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 140 | DB Bn | DB ABn | DB Bn | DB Bn | DB ABn | DB Bn | DB BDms |
E 3707 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 140 | DB BD yg | DB AB yg | DB Bn | DB BD yg | DB AB yg | DB Bn |
N 4918 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bn | DB ABn | DB Bn | DB Bn | DB 141 |
N 6121 , 3. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bn | DB AB yg | DB BD yg | DB 211 - 213 |
D 892 , 11. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB Am | DB Bm | DB Bm | DB BDms | DB Post mrz***(ep) | DB 110 |
E 3678 , 13. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 211 - 213 | DB BD yg | DB Bn | DB AB yg |
E 3678 , 13. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 211 - 213 | DB BD yg | DB Bn | DB AB yg |
E 3677 , 14. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB BD yg | DB B yg | DB ABn | DB Bm | DB 215 |
N 6122 , 14. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 215 | DB Bn | DB AB yg | DB BD yg |
TEE 29 Heinrich Heine, 14. maj 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 103 | DB Apmh / Apmz | DB ARmz 211 | DB Avümh / Avmz |
D 385 , 30. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB ABm | DB ABm | DB Bm | DB Bn | DB 110 |
D 388 , 30. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB E 10 | FS D (UIC-X) | FS A (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | DB ABm | DB ABm | DB Bm |
D 389 , 30. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB ABm | DB ABm | DB Bm | DB 110 |
E 2701 , 30. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB 215 |
E 3286 , 30. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 215 | DB Dms | DB Bm | DB ABm | DB Bm |
E 3286 , 30. maj 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 215 | DB Dms | DB Bm | DB ABm | DB Bm |
D 382 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB ABm | DB ABm | DB Bm | FS B (EUROFIMA) | FS B (EUROFIMA) | FS B (EUROFIMA) | DB Avümh / Avmz | FS D (UIC-X) | DB E 10 |
D 388 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 110 | FS D (UIC-X) | FS A (UIC-X) | FS B (UIC-X) | FS B (UIC-X) | DB ABm | DB ABm | DB Bm |
D 389 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB ABm | DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB 110 |
D 481 Schweizerland, 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBB UIC Am RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | DB ABm | DB Bm | DB E 10 |
E 2358 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 215 | DB Bn | DB ABn | DB Bn |
E 3286 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bm | DB ABm | DB Bm | DB Dms | DB 215 |
E 3306 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 110 | DB Bn | DB ABn | DB Bn |
E 3307 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB BDnf | DB Bn | DB Am | DB Bn | DB 140 |
E 3668 , 20. juni 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB ABn | DB Bm | DB 211 - 213 |
D 812 , 1. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 110 | DB BDms | DB Bm | DB Bm | DB ABm | DB ABm |
IC 598 Ludwig Uhland, 1. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 103 | DB Apmh / Apmz | DB Avmz | DB Avmz | DB Arm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm |
IC 105 Metropolitano, 3. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Apmh / Apmz | DB Avmz | DB WRm | DB Avmz | DB Bm | DB Bpmz | DB Bm | DB Bpmz | DB Bpmz | DB Bpmz | DB Bm | DB 103 |
E 3618 , 9. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 139 | DB Bm | DB ABm | DB Bm | DB Bm | DB Bn | DB ABn | DB Dms |
E 3654 , 9. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 139 | DB BD yg | DB B yg | DB B yg |
D 363 , 13. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 218 | SBB UIC D RIC | SBB UIC Am RIC | SBB UIC Am RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC | SBB UIC Bm RIC |
E 3325 , 13. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 211 - 213 | DB Bn | DB ABn | DB BDnf |
E 3911 , 13. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 215 | DB B yg | DB AB yg | DB B yg | DB MP |
E 3912 , 13. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB B yg | DB AB yg | DB B yg | DB Dye | DB 211 - 213 |
D 295 Jugoslavia-Express, 18. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JZ B | JZ B | JZ BC | JZ WL | JZ BC | JZ AB | DB ABm | DB Bm | JZ B | JZ B | JZ D | JZ B | JZ AB | JZ B | DB 111 |
E 3426 , 18. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB BDnrzf | DB Bn | DB Bn | DB ABn | DB ABn | DB Bn | DB Bn | DB Bn | DB 111 |
E 3729 , 18. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bye 655 | DB Bn | DB B yg | DB B yg | DB B yg | DB BD yg | DB 110 |
IC 596 Otto Hahn, 18. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 103 | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB Bm | DB ARmz 211 | DB Avmz | DB Apmh / Apmz | DB Avmz |
IC 569 Glückauf, 22. august 1982 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
