|
SNCF
| Arnold Kat.nr.: 3266 |  | Epoke | SNCF | 61 87 72-71 701-2 | | Franske SNCF's sovevogn |
| Arnold Kat.nr.: 3506 |  | Epoke 4 | SNCF | 50 87 59-37 157-1 | | Franske SNCF's 2. kl. liggevogn |
| Dynam Kat.nr.: 143 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 37 39-70 671-6 | | Franske SNCF's 1. og 2. kl. personvogn |
| Ibertren Kat.nr.: 263 |  | Epoke 4 | SNCF | 61 87 21-70 528-2 | | Franske SNCF's 2. kl. personvogn af typen EUROFIMA |
| Lima Kat.nr.: 320323 |  | Epoke | SNCF | | | Franske SNCF's pakvogn |
| Lima Kat.nr.: 320325 |  | Epoke | SNCF | | | Franske SNCF's 1. kl. personvogn |
| Lima Kat.nr.: 320881 |  | Epoke | SNCF | | | Franske SNCF's 1. kl. personvogn |
| Lima Kat.nr.: 320882 |  | Epoke | SNCF | | | Franske SNCF's 2. kl. personvogn |
| Lima Kat.nr.: 320883 |  | Epoke | SNCF | | | Franske SNCF's 1. kl. personvogn |
| Lima Kat.nr.: 320884 |  | Epoke | SNCF | | | Franske SNCF's 2. kl. personvogn |
| Minitrix Kat.nr.: 11473-2 |  | Epoke 5 | SNCF | 81 87 288 0 016-5 | | Franske SNCF's skydedørs-godsvogn af typen Habbillss |
| Minitrix Kat.nr.: 13105 |  | Epoke ? | SNCF | 61 87 19-70 ???-1 | | Franske SNCF's 2. kl. personvogn af typen EUROFIMA |
| Minitrix Kat.nr.: 15277-03 |  | Epoke 5 | SNCF | 11 87 399 2 091-6 | | Franske SNCF's fladvogn type Rs 802 |
| Minitrix Kat.nr.: 15277-08 |  | Epoke 5 | SNCF | 11 87 393 9 452-6 | | Franske SNCF's fladvogn type Res |
| Minitrix Kat.nr.: 15277-15 |  | Epoke 5 | SNCF | 31 87 354 6 616-7 | | Franske SNCF's skydetagsgodsvogn af typen Rilns |
| Modellbahnunion Kat.nr.: G40028 |  | Epoke 4 | SNCF | | | Franske SNCF grå tankvogn fra |
| Modellbahnunion Kat.nr.: G40029 |  | Epoke 4 | SNCF | | | Franske SNCF grå tankvogn fra |
| Modellbahnunion Kat.nr.: G40030 |  | Epoke 4 | SNCF | | | Franske SNCF grå tankvogn fra |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-141-1 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 20-80 618-2 | | Franske SBCF's 2. kl. personvogn af typen UIC X |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-141-2 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 20-80 611-7 | | Franske SBCF's 2. kl. personvogn af typen UIC X |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-142 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 20-80 621-6 | | Franske SBCF's 2. kl. personvogn af typen UIC X |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-143 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 19-80 328-1 | | Franske SBCF's 1. kl. personvogn af typen UIC X |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-150-1 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 20-80 620-8 | | Franske SBCF's 2. kl. personvogn af typen UIC X |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-150-2 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 82-70 055-4 | | Franske SBCF's 2. kl. personvogn med pakrum af typen UIC X |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-191 - 1 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 59-70 842-1 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'c'x . |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-191 - 2 |  | Epoke 4 | SNCF | 51 87 59-70 853-6 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'c'x . |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-193 - 1 |  | Epoke 5 | SNCF | 51 87 59-70 555-2 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'c'x . |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-193 - 2 |  | Epoke 5 | SNCF | 51 87 59-70 556-0 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'c'x . |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-195 - 1 |  | Epoke 5 | SNCF | 51 87 59-70 902-6 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'C'x . |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-195 - 2 |  | Epoke 5 | SNCF | 51 87 59-70 907-5 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'C'x . |
| Ree_Modeles Kat.nr.: NW-196 |  | Epoke 5 | SNCF | 51 87 59-70 909-1 | | Franske SNCFs liggevogn af typen B'C'x . |
| Roco Kat.nr.: 2329C |  | Epoke 3 | SNCF | 01 87 120 3 218-6 | | Franske SNCF's lukkede godsvogn af typen Gs |
| Roco Kat.nr.: 25078 |  | Epoke 3 | SNCF | 01 87 120 3 218-6 | | Franske SNCF's lukkede godsvogn af typen Gs |
| Roco Kat.nr.: 25137 - V2 |  | Epoke 4 5 | SNCF | 31 37 477 2 587-5 | | Franske SNCF's teleskoptag-godsvogn |
DHTML Menu By Milonic JavaScript
|