29 September 1985 - 31 May 1986


  
		Adriatico
  92					  93
 xxxxx	Dep	Bari		    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Barletta	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Foggia		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	S. Severo	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Termoli		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Vasto		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Pescara		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Giulianova	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	S. Benedetto del T. Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Civitanova	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Ancona		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Pesaro		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Rimini		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Forli		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Bologna		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Milano C	    Dep	 xxxxx
prev next
  
		   Gottardo
  58					  59
 xxxxx	Dep	Milano C	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Como SG		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Bellinzona	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Lugano		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Zürich HB	    Dep	 xxxxx
prev next
  
		Kléber
  62					  61
 xxxxx	Dep	Strasbourg	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Nancy		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Paris Est	    Dep	 xxxxx
prev next
  
			Brussels-Paris
			  80	  84
Bruxelles Midi	Dep	 xxxxx	 xxxxx
St. Quentin	Arr	 xxxxx	   |
Paris Nord	Arr	 xxxxx	 xxxxx

			Paris-Brussels
			  81	  85
Paris Nord	Dep	 xxxxx	 xxxxx
St. Quentin	Dep	   |	 xxxxx
Bruxelles Midi	Arr	 xxxxx	 xxxxx

80, 85: Ile de France
84, 81: Rubens
prev next
  
		Rheingold
  16					  17
 xxxxx	Dep	München		    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Augsburg	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Ulm		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Stuttgart	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Heidelberg	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Darmstadt	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Mainz Hbf	    Dep	 xxxxx

   6					   7
 xxxxx	Dep	Basel SBB	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Basel Bad Bf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Freiburg Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Karlsruhe Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Mannheim Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Mainz Hbf	    Dep	 xxxxx

   6					   7
 xxxxx	Dep	Mainz Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Koblenz Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Bonn		    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Köln Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Düsseldorf Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Duisburg Hbf	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Emmerich	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Arnhem		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Utrecht CS	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Utrecht CS	    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Amsterdam CS	    Dep	 xxxxx
prev next
  
		Colosseum + Ambrosiano
  76	  78					  77	  79
 xxxxx	 xxxxx	Dep	Roma		    Dep	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	Dep	Firenze		    Dep	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	Dep	Bologna		    Dep	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	Arr	Milano C	    Dep	 xxxxx	 xxxxx
prev next
  
		Faidherbe + Gayant + Watteau
  34	  36	  38				  35	  39
 xxxxx	 xxxxx	 xxxxx	Dep	Tourcoing   Arr	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	 xxxxx	Dep	Roubaix	    Dep	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	 xxxxx	Dep	Lille	    Dep	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	 xxxxx	Dep	Douai	    Dep	 xxxxx	 xxxxx
 xxxxx	 xxxxx	 xxxxx	Dep	Arras	    Dep	 xxxxx	 xxxxx
   |	 xxxxx	   |	Dep	Longueau    Dep	   |	   |
 xxxxx	 xxxxx	 xxxxx	Arr	Paris Nord  Dep	 xxxxx	 xxxxx

34, 35: Faidherbe
36: Gayant
38, 39: Watteau
prev next
  
		Jules Verne
  30					  31
 xxxxx	Dep	Nantes		    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Angers St. Laud	    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Paris Montparnasse  Dep	 xxxxx
prev next
  
		Vesuvio
  94					  95
 xxxxx	Dep	Napoli		    Arr	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Roma		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Firenze		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Dep	Bologna		    Dep	 xxxxx
 xxxxx	Arr	Milano C	    Dep	 xxxxx
prev next